鸡西市贝特瑞新能源科技有限公司天然石墨碳化及人造石墨预碳化扩产建设项目控评
发布日期:2023-08-10
建设单位信息 | 名 称:鸡西市贝特瑞新能源科技有限公司 |
联 系 人:郭小娇 |
建设项目信息 | 地理位置:黑龙江省鸡西(麻山)石墨产业园区内 |
项目名称:鸡西市贝特瑞新能源科技有限公司天然石墨碳化及人造石墨预碳化扩产建设项目 |
项目简介:本次评价为针对本项目的职业病危害控制效果评价。本项目为改扩建项目,年产1.6万吨电池用负极材料生产线和1.4万吨车用电池负极材料生产线;建设钢结构厂房5间。具体建设内容为:本项目建设年产1.6万吨电池用负极材料生产线和1.4万吨车用电池负极材料生产线。将原有的车间老旧窑炉进行拆除新建安装新式窑炉,相关的水电气配套设施重新安装,建成总产能为天然石墨碳化1.6万吨/年,人造石墨预碳化1.4万吨/年。利用原烘干车间,布置3条50米辊道炉窑及辅机设备,作为本项目碳化一车间;利用原八车间布置3条50米辊道炉窑及辅机设备,作为本项目碳化二车间;利用原碳化车间厂房布置2条82米长隧道炉窑及辅机设备,作为本项目人工石墨预碳化车间。配套扩建工业循环水、空压站以及制氮站等辅助设施。扩建5座钢结构生产厂房。 |
技术服务项目组人员名单 | 项目负责人:张浩 报告书编写人员:管立东、赵永健、张永旭 现场调查人员:管立东、张永旭 现场采样人员:李明、孙岩岩、张浩、梁爽 实验室分析人员:薛冰蕊、孙岩岩、刘昊、金忠兴 |
现场调查信息 | 调查时间:2023年6月6日 | 陪同人姓名:郭小娇 |
调查人姓名 | 从事专业 |
管立东 | 采矿工程 |
张永旭 | 软件工程 |
现场采样信息 | 采样时间:2023年6月11日-13日 | 陪同人姓名:郭小娇 |
采样人姓名 | 从事专业 |
李明 | 计算机网络信息技术 |
孙岩岩 | 会计电算化 |
张浩 | 环境科学与工程 |
梁爽 | 保险实务 |
现场检测信息 | 检测、分析时间:2023年6月11日-16日 |
检测人姓名 | 从事专业 |
薛冰蕊 | 商务英语 |
金忠兴 | 建筑工程 |
孙岩岩 | 会计电算化 |
刘昊 | 环境科学与工程 |
职业病危害因素 | 化学有害因素:石墨粉尘、一氧化碳、氮氧化物、二氧化硫; 物理因素:噪声、高温、工频电场。 |
检测结果 | 化学有害因素:所有化学有害因素检测结果均符合国家标准职业接触限值的要求。 物理因素:所有物理因素检测结果均符合国家标准职业接触限值的要求。 |
评价结论与建议 | 本项目职业病危害风险类别属于严重。本项目在设计和建设过程同时进行了职业病防护设施的设计和建设,切实保证了职业病危害防治经费的投入,并做到了专款专用。本项目在职业病危害因素接触水平、职业病防护设施、个体防护用品、应急救援设施、总体布局、生产工艺及设备布局、建筑卫生学、辅助用室、职业卫生管理、职业健康监护等方面均能够满足国家和地方对职业病防治方面法律、法规、标准的要求。在将来正常生产过程中,建设单位在保证现有工作场所职业病防护设施的防护效果和采取本报告提出的补充措施及建议下,本项目能够符合国家和地方对职业病防治方面法律、法规、标准的要求。 |
专家组评审意见 | 2023年8月7日,鸡西市贝特瑞新能源科技有限公司在公司会议室组织召开了鸡西市贝特瑞新能源科技有限公司天然石墨碳化及人造石墨预碳化扩产建设项目建设项目职业病危害控制效果评价报告和职业病防护设施竣工验收评审会,与会专家3名。专家组对本评价报告进行了认真细致的讨论和审查,建议通过本报告。专家组对工程现场进行了核查,同意该项目职业病防护设施通过现场验收。 |
现场影像资料 | 
|