建设单位信息 | 名 称:萝北恒达新材料有限公司 | |
联 系 人:李玉翔 | ||
建设项目信息 | 地理位置:黑龙江省鹤岗市萝北县环山乡云山石墨园内 | |
项目名称:萝北恒达新材料有限公司年产3.2万吨球形石墨项目 | ||
项目简介:本次评价为针对本项目的职业病危害预评价。本项目为改扩建项目,建设规模为年产3.2万吨石墨精粉。具体建设内容为:在原有1#球形生产线和2#球形生产线基础上改扩建增加3#球形生产线、4#和5#球形生产线、6#球形生产线,改扩建后厂区共6条球形生产线,产能增至年产3.2万吨,副产品微粉石墨1.8万吨。配套建设厂内10kV供电系统。厂区原有设施如化验、机修等其他辅助生产环节未发生变化,不在评价范围之内。 | ||
技术服务项目组人员名单 | 项目负责人:张浩 报告书编写人员:谭福生、刘昊 现场调查人员:谭福生、刘昊 现场采样人员:李铁建、付太玉、李明、张浩 实验室分析人员:李敏、刘昊 | |
现场调查信息 | 调查时间:2022年10月25日 | 陪同人姓名:李玉翔 |
调查人姓名 | 从事专业 | |
刘昊 | 环境科学与工程 | |
谭福生 | 油藏工程 | |
现场采样信息 | 采样时间:2022年11月25日-27日 | 陪同人姓名:李玉翔 |
采样人姓名 | 从事专业 | |
李明 | 计算机网络信息技术 | |
李铁建 | 电子信息科学与技术 | |
张浩 | 环境科学与工程 | |
付太玉 | 生物技术(动物) | |
现场检测信息 | 检测、分析时间:2022年11月25日-29日 | |
检测人姓名 | 从事专业 | |
李敏 | 食品科学与工程 | |
刘昊 | 环境科学与工程 | |
职业病危害因素 | 化学有害因素:石墨粉尘; 物理因素:工频电场、噪声。 | |
检测结果 | 化学有害因素:所有化学有害因素检测结果均符合国家标准职业接触限值的要求。 物理因素:所有物理因素检测结果均符合国家标准职业接触限值的要求。 | |
评价结论与建议 | 本项目职业病危害风险类别属于严重。本项目在设计和建设过程同时进行了职业病防护设施的设计和建设,切实保证了职业病危害防治经费的投入,并做到了专款专用。本项目在职业病危害因素接触水平、职业病防护设施、个体防护用品、应急救援设施、总体布局、生产工艺及设备布局、建筑卫生学、辅助用室、职业卫生管理、职业健康监护等方面均能够满足国家和地方对职业病防治方面法律、法规、标准的要求。在将来正常生产过程中,建设单位在保证现有工作场所职业病防护设施的防护效果和采取本报告提出的补充措施及建议下,本项目能够符合国家和地方对职业病防治方面法律、法规、标准的要求。 | |
专家组评审意见 | 2022年12月10日,萝北凤翔石墨有限公司在公司会议室组织召开了萝北恒达新材料有限公司年产3.2万吨球形石墨项目建设项目职业病危害控制效果评价报告和职业病防护设施竣工验收评审会,与会专家3名。专家组对本评价报告进行了认真细致的讨论和审查,建议通过本报告。专家组对工程现场进行了核查,同意该项目职业病防护设施通过现场验收。 |
萝北恒达新材料有限公司年产3.2万吨球形石墨项目预评价
发布日期:2022-12-14