建设单位信息 | 名 称:哈尔滨格纳森窗业有限公司 | |||
联 系 人:姚迪 | ||||
建设项目信息 | 地理位置:哈尔滨市双城区新兴镇新华村 | |||
项目名称:哈尔滨格纳森窗业有限公司职业病危害现状评价报告书 | ||||
项目简介:本次评价的范围为哈尔滨格纳森窗业有限公司生产经营活动所涉及的内容、场所以及过程,主要包括生产厂房合框区、打磨区、喷漆区、成装区,库房转运区等。 | ||||
技术服务项目组人员名单 | 项目负责人:张浩 报告书编写人员:管立东、刘涛、张永旭 现场调查人员:管立东、刘涛、张永旭 现场采样人员:李明、张浩、薛冰蕊、梁爽 实验室分析人员:薛冰蕊、孙岩岩 | |||
现场调查信息 | 调查时间:2022年11月15日 | 陪同人姓名:姚迪 | ||
调查人姓名 | 从事专业 | |||
刘涛 | 环境科学与工程 | |||
管立东 | 采矿工程 | |||
现场采样信息 | 采样时间:2023年8月1日-3日 | 陪同人姓名:李福亮 | ||
采样人姓名 | 从事专业 | |||
李明 | 计算机网络信息技术 | |||
张浩 | 环境科学与工程 | |||
薛冰蕊 | 商务英语 | |||
梁爽 | 保险实务 | |||
现场检测信息 | 检测、分析时间:2022年10月4日-9日 | |||
检测人姓名 | 从事专业 | |||
薛冰蕊 | 商务英语 | |||
孙岩岩 | 会计电算化 | |||
职业病危害因素 | 化学有害因素:木粉尘; 物理因素:噪声 | |||
检测结果 | 通过现场检测,各岗位劳动者的职业病危害因素接触水平均符合国家职业接触限值要求。 | |||
评价结论与建议 | 本项目职业病危害风险类别属于职业病危害严重的建设项目,本项目认真落实了工程设计、职业病防护设施设计专篇和预评价报告中提出的各项职业病防护措施及建议,制定、健全了职业卫生管理制度,保证职业卫生专项资金的投入,并做到专款专用。生产过程中接触的职业病危害因素得到了有效的控制,职业病防护设施运行良好。接触职业危害的作业人员进行了职业健康体检,排除了职业禁忌证和疑似职业病病人。在将来正常生产过程中,建设单位在保证现有作业现场职业病防护设施的防护效果和采取本报告提出的补充措施及建议后,本项目能够符合国家和地方对职业病防治方面法律、法规、标准的要求。 | |||
专家组评审意见 | / | |||
现场影像资料 |
|
哈尔滨格纳森窗业有限公司
发布日期:2023-09-25