建设单位信息 | 名 称:鸡西市海亿供热有限公司小恒山分公司 |
联 系 人:李辉 |
建设项目信息 | 地理位置:鸡西市恒山区小恒山办红伟委1组 |
项目名称:鸡西市海亿供热有限公司小恒山分公司 |
项目简介:本次评价为针对该公司厂区的职业病危害现状评价。建设规模为现有1台20t/h燃煤层燃锅炉以及1台40th备用燃煤层燃锅炉等。具体建设内容为:鸡西市海亿供热有限公司小恒山分公司生产经营活动所涉及的内容、场所以及过程。其范围包括煤场、出渣间、上煤间、锅炉间及其辅助生产设施等。 |
技术服务项目组人员名单 | 项目负责人:张浩 报告书编写人员:管立东、赵永健、刘涛 现场调查人员:管立东、赵永健 现场采样人员:张浩、李铁建、谭福生、李明 实验室分析人员:孙岩岩、刘昊 |
现场调查信息 | 调查时间:2023年1月15日 | 陪同人姓名:李辉 |
调查人姓名 | 从事专业 |
管立东 | 采矿工程 |
赵永健 | 软件工程 |
现场采样信息 | 采样时间:2023年8月15日-17日 | 陪同人姓名:李辉 |
采样人姓名 | 从事专业 |
张浩 | 环境科学与工程 |
李铁建 | 电子信息科学与技术 |
李明 | 计算机网络信息技术 |
谭福生 | 地质 |
现场检测信息 | 检测、分析时间:2023年8月14日-19日 |
检测人姓名 | 从事专业 |
孙岩岩 | 会计电算化 |
刘昊 | 环境科学与工程 |
职业病危害因素 | 化学有害因素:煤尘、矽尘、电焊烟尘、其他粉尘、一氧化碳、氮氧化物、二氧化硫、臭氧、锰及其无机化合物、氢氧化钠、盐酸、氨。 物理因素:高温、紫外辐射、工频电场、噪声。 |
检测结果 | 化学有害因素:所有化学有害因素检测结果均符合国家标准职业接触限值的要求。 物理因素:所有物理因素检测结果均符合国家标准职业接触限值的要求。 |
评价结论与建议 | 本项目职业病危害风险类别属于严重。该单位在职业病危害因素接触水平、职业病防护设施、个体防护用品、应急救援设施、总体布局、生产工艺及设备布局、建筑卫生学、辅助用室、职业卫生管理、职业健康监护等方面均能够满足国家和地方对职业病防治方面法律、法规、标准的要求。建设单位在保证现有工作场所职业病防护设施的防护效果和采取本报告提出的补充措施及建议下,该单位能够符合国家和地方对职业病防治方面法律、法规、标准的要求。 |
专家组评审意见 | 无 |
现场影像资料 | 
|