建设单位信息 | 名 称:黑龙江省康平生物工程有限责任公司 | |
联 系 人:姜伟 | ||
建设项目信息 | 地理位置:哈尔滨市双城区102国道1248公里处 | |
项目名称:黑龙江省康平生物工程有限责任公司乳制品深加工项目 | ||
项目简介:本次评价为针对本项目的职业病危害控制效果评价。本项目为新建项目,建设规模为年产保健食品800万粒,牛初乳粉25吨。具体建设内容为:将牛初乳车间、固体制剂车间、锅炉房、污水处理站、机修间、化验室等辅助设施。 | ||
技术服务项目组人员名单 | 项目负责人:张浩 报告书编写人员:赵永健、管立东、刘涛 现场调查人员:刘涛、赵永健 现场采样人员:张浩、桑晓登、谭福生、李明 实验室分析人员:李敏、刘昊 | |
现场调查信息 | 调查时间:2022年7月24日 | 陪同人姓名:姜伟 |
调查人姓名 | 从事专业 | |
刘涛 | 环境科学与工程 | |
赵永健 | 软件工程 | |
现场采样信息 | 采样时间:2022年7月24日-26日 | 陪同人姓名:姜伟 |
采样人姓名 | 从事专业 | |
李明 | 计算机网络信息技术 | |
桑晓登 | 地形测量 | |
谭福生 | 地质 | |
张浩 | 环境科学与工程 | |
现场检测信息 | 检测、分析时间:2022年7月24日-29日 | |
检测人姓名 | 从事专业 | |
李敏 | 食品科学与工程 | |
刘昊 | 环境科学与工程 | |
职业病危害因素 | 化学有害因素:其他粉尘、谷物粉尘、矽尘、电焊烟尘、砂轮磨尘、盐酸、硫酸、氢氧化钠、二氧化硫、甲硫醇、硫化氢、氨、甲醇、一氧化碳、氮氧化物、臭氧。 物理因素:紫外辐射(电焊弧光)、高温、噪声。 | |
检测结果 | 化学有害因素:所有化学有害因素检测结果均符合国家标准职业接触限值的要求。 物理因素:所有物理因素检测结果均符合国家标准职业接触限值的要求。 | |
评价结论与建议 | 本项目职业病危害风险类别属于一般。本项目在设计和建设过程同时进行了职业病防护设施的设计和建设,切实保证了职业病危害防治经费的投入,并做到了专款专用。本项目在职业病危害因素接触水平、职业病防护设施、个体防护用品、应急救援设施、总体布局、生产工艺及设备布局、建筑卫生学、辅助用室、职业卫生管理、职业健康监护等方面均能够满足国家和地方对职业病防治方面法律、法规、标准的要求。在将来正常生产过程中,建设单位在保证现有工作场所职业病防护设施的防护效果和采取本报告提出的补充措施及建议下,本项目能够符合国家和地方对职业病防治方面法律、法规、标准的要求。 | |
专家组评审意见 | 2023年2月19日,黑龙江省康平生物工程有限责任公司会议室组织召开了黑龙江省康平生物工程有限责任公司乳制品深加工项目职业病危害控制效果评价报告和职业病防护设施竣工验收评审会,与会专家3名。专家组对本评价报告进行了认真细致的讨论和审查,建议通过本报告。专家组对工程现场进行了核查,同意该项目职业病防护设施通过现场验收。 | |
现场影像资料 |
|
黑龙江省康平生物工程有限责任公司乳制品深加工项目控评
发布日期:2023-03-09