建设单位信息 | 名 称:萝北海达石墨有限公司 | |||
联 系 人:郭长灏 | ||||
建设项目信息 | 地理位置:黑龙江省鹤岗市萝北县云山石墨园区 | |||
项目名称:萝北海达石墨有限公司年产10万吨石墨精粉项目 | ||||
项目简介:拟建项目为改建项目,将建设4条混合型石墨浮选生产线,合计生产能力为10万吨/年。配套建设了新水取水系统、尾矿库澄清水循环系统、厂区内10kV供电系统等。本项目包括球磨车间、烘干车间、包装车间、锅炉房,项目组成情况详见表1-1。机修间、化验室依托原有。 | ||||
技术服务项目组人员名单 | 项目负责人:张浩 报告书编写人员:管立东、赵永健、刘涛 现场调查人员:管立东、刘涛 现场采样人员:李铁建、张岩 实验室分析人员:李敏、刘昊 | |||
现场调查信息 | 调查时间:2022年8月1日 | 陪同人姓名:李福亮 | ||
调查人姓名 | 从事专业 | |||
王赫 | 高分子材料与工程 | |||
刘涛 | 环境科学与工程 | |||
现场采样信息 | 采样时间:2022年8月4日 | 陪同人姓名:李福亮 | ||
采样人姓名 | 从事专业 | |||
李铁建 | 电子信息科学与技术 | |||
张岩 | ||||
现场检测信息 | 检测、分析时间:2022年8月5日-8日 | |||
检测人姓名 | 从事专业 | |||
李敏 | 食品科学与工程 | |||
刘昊 | 环境科学与工程 | |||
职业病危害因素 | 化学有害因素:石墨粉尘、其他粉尘、一氧化碳、二氧化硫、氮氧化物; 物理因素:高温、噪声、工频电场 | |||
检测结果 | 通过现场检测,各岗位劳动者的职业病危害因素接触水平均符合国家职业接触限值要求。 | |||
评价结论与建议 | 本项目职业病危害风险类别属于职业病危害严重的建设项目,本项目在建设阶段应认真落实技术资料采取的防护措施和本评价报告提出的各项补充措施及建议,做好各种职业病危害因素的防护,使生产现场产生的职业病危害因素浓度、强度符合《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分:化学有害因素》、《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分:物理因素》和《工业企业设计卫生标准》GBZl-2010的要求,同时保障职业卫生资金的投入,加强职业卫生管理,综上所述:本项目生产过程中可能产生的职业病危害因素是可以预防和控制的,从职业病危害控制的角度考虑是可行的。 | |||
专家组评审意见 | 受萝北县海达石墨有限公司委托,评审组于2022年9月12日召开了本评价报告的专家审查会议,与会专家3名,评审组对本评价报告进行了认真细致的讨论和审查,专家组同意该项目职业病防护设施能够满足国家有关法律、法规和标准要求。 | |||
现场影像资料 |
|
萝北海达石墨有限公司年产10万吨石墨精粉项目预评价
发布日期:2022-10-27